| Puhelut Suomeen | Puheluiden vastaanottaminen |
Tekstiviestien vastaanottaminen |
Data |
Puhelut maahan |
Puhelut muihin maihin | Lähetä tekstiviesti | Alue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/min | €/min | €/SMS | €/MB | €/min | €/min | €/SMS | |
| - | - | - | 0,002** | - | 0,863* | - | Zone 1 |
| 0,063 | 0,031 | - | 0,005 | 0,063 | 1,412 | 0,063 | Zone 2 |
| 0,268 | 0,078 | - | 0,067 | 0,268 | 1,412 | 0,110 | Zone 3 |
| 1,694 | 0,078 | - | 0,169 | 1,694 | 3,451 | 0,314 | Zone 4 |
| 2,824 | 0,251 | - | 10,197 | 2,824 | 3,545 | 0,345 | Zone 5 |
| 2,824 | 0,251 | - | 10,197 | 1,694 | 3,545 | 0,345 | Ukraine |

Suomi
Norge
Sverige
Danmark